個人進口舊汽車課稅說明(96年9月修訂) | |||
一 | 自91年1月1日起,凡世界貿易組織(WTO)會員製造之小汽車(不論新舊)以關稅配額方式輸入,其配額之分配及進口稅率之適用依下列方式辦理: | ||
(一) | 日本、韓國、南非、澳洲、墨西哥、馬來西亞及泰國生產者,由經濟部國際貿易局核配,凡持有該局核發之關稅配額證明書者,應依稅則第98章申報,進口稅率21.8%;而無法取得關稅配額證明書者,應依稅則第87章申報,進口稅率為30% | ||
(二) | 其他地區生產者,由海關按進口日先後順序辦理分配,配額內之小汽車應依稅則第98章申報,進口稅率為21.8%;配額外之小汽車應依稅則第87章申報,進口稅率為30%。。(詳細情形請至本總局網站「法令規章」項下「海關執行關稅配額作業規定」查詢)。 | ||
二 | 未向經濟部國際貿易局辦理登記之廠商、機關或自然人,進口小汽車(不論新舊)如其離岸價格(FOB)超過美幣2萬元(或等值外幣)者,應先向經濟部國際貿易局【台北市湖口街一號,電話:(02)23510271、網址:http://www.trade.gov.tw/】申請核發輸入許可證。惟其離岸價格(FOB)為美幣2萬元以下或等值者,得免證輸入。 | ||
三 | 進口小汽車應繳進口稅費(包括進口稅、貨物稅、營業稅及推廣貿易服務費)之計算方式及適用之稅率,不因其為新、舊而有別。各項進口稅費之計算方式如下: | ||
(一) | 完稅價格(DPV)=離岸價格(FOB)+運費(FREIGHT)+保險費(INSURANCE)。 | ||
(二) | 進口稅=完稅價格×進口稅率(配額內稅率21.8%、配額外稅率30%) | ||
(三) | 貨物稅=(完稅價格+進口稅) × 貨物稅率 | ||
25% | (排氣量 2000CC 以下者) | ||
35% | (排氣量 2001 - 3600CC 者) | ||
(四) | 營業稅=(完稅價格+進口稅+貨物稅) × 營業稅率(5%) | ||
(五) | 推廣貿易服務費=完稅價格× 推廣貿易服務費率(0.04%) | ||
四 | 核估進口舊汽車之完稅價格,應依進口地關稅局就實到貨物認定之型式年份(MODEL YEAR)及配備等,適用關稅法第二十九條至第三十五條規定辦理。 | ||
五 | 進口舊汽車適用關稅法第三十五條規定核估完稅價格者,得依下列方法辦理: | ||
(一) | 價格檔中查有業經海關核定之相同型式年份之同樣或類似新車離岸價格者,以該離岸價格扣減折舊,另加運費及保險費計算完稅價格。但自北美地區進口之舊汽車,如價格檔中查無相同型式年份之同樣或類似新車離岸價格者,得按KELLEY BLUE BOOK所列相同型式年份新車批發價格(DEALER INVOICE第三欄價格)扣減折舊後之價格,與美國N.A.D.A.舊汽車行情雜誌上所列 TRADE-IN價格比較,從低核估。 | ||
(二) | 參考輸出國之舊車行情,另加運費及保險費計算完稅價格。 | ||
(三) | 參據代理商、專業商、汽車商業公會提供之行情價格或辦理鑑價。 | ||
六 | 進口舊汽車之折舊年份,以運輸工具進口日所屬之年份起算,其計算方式及折舊率如附表 | ||
折舊率 | 運輸工具進口日所屬年份與型式年份相減 | ||
10% | 小於或等於0 | ||
20% | 等於1 | ||
35% | 等於2 | ||
50% | 等於3 | ||
60% | 等於4 | ||
65% | 等於5 | ||
大於5依查得資料以合理方法核估完稅價格。 | |||
案例說明: 某進口人於2007年1月5日報關進口型式年份(Model Year)為2004年之舊汽車1輛(運輸工具進口日為2006年12月29日),則該車輛之折舊率,依照上開對照表為2006年減2004年等於2,其折舊率為35%。 | |||
七 |
進口國外自用舊汽車,其完稅價格之核估,適用本說明第四、五、六點之規定。舉例說明如下:
某君於2007年1月3日自美國進口2002年份BUICK PARK AVENUE 3,800CC四門舊轎車一輛,無選擇性配備(若有選擇性配備,其價格應分別加計於車身價格內核算),因查無業經海關核定同樣或類似新車之離岸價格,則其應繳納進口稅費之計算方式如下: | ||
(一) | 依B/B所列同年度、同廠牌且同車型新車價格予以年度折舊後核計,其離岸價格(FOB) =USD31,923(車身價格) ×(1-65%)(2002年份舊車於2007年進口可折舊65%,詳見本說明五) =USD11,173。 | ||
(二) |
依N.A.D.A.(2007年1月版)車身價格為FOB USD9,100。
上列兩項價格擇其低者作為離岸價格,故離岸價格(FOB)=USD9,100。
運費(F)=USD600 (指運達輸入口岸實付或應付之一切運輸費用)
保險費(I)=USD66(以實際支付之保險費核計)
起岸價格(CIF)=USD9,766(FOB+I+F)
完稅價格=USD9,766×32.65=TWD318,859(適用匯率,詳見註二) | ||
(一) 進口稅=完稅價格× 21.8%(配額內進口稅率)=TWD69,511
(二) 貨物稅=(完稅價格+進口稅) × 30%(排氣量2,001CC以上者)=TWD116,511
(三) 營業稅=(完稅價格+進口稅+貨物稅) × 5% =TWD25,244
(四) 推廣貿易服務費=完稅價格× 0.04%=TWD127 | |||
本案例應繳進口稅費總數=進口稅+貨物稅+營業稅+推廣貿易服務費=TWD211,393 | |||
八 |
依關稅法第四十九條規定免稅進口之汽車如因轉讓或變更用途,致與減免關稅之條件或用途不符,應依同法第五十五條第一項規定補稅案件,其完稅價格之核估應按「減免關稅之進口貨物補稅辦法」第五條規定辦理。其折舊年份以轉讓或變更用途時所屬之年份起算,折舊率適用本說明六之規定。 | ||
註 | (一) | 我國進口小汽車之總稅費(包含進口稅、貨物稅、營業稅及推廣貿易服務費)稅負仍高,故進口舊汽車並不一定合算,請慎重考慮。 | |
(二) | 對於進口貨物核估完稅價格,其外幣價格之折算係依報關日適用外幣匯率表所載匯率為準。(即報關日前一旬中間日台灣銀行掛牌公告匯率為準,至未掛牌部分按報紙刊載紐約外幣兌換美元收盤價格折算之。) | ||
(三) | 舊品進口後另應依照環保測試、耗能標準、交通安全及勞工安全等國內相關管理法令規定辦理。 | ||
(四) | 有關規定應以各主管機關最新法令規定為準。 |